| | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 17e | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone Air |
|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Úhlopříčka | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců | 6,1 - 6,5 palců |
|---|
| Operační systém | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
| max. verze OS | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 | 26.4.1 |
| VoiceOver (přístupnost) | Ano | Ano | | | | Ano | | | | |
| Vnitřní paměť | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Rozlišení hlavního fotoaparátu | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx | 48 MPx |
| Objektivů hlavního fotoaparátu | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Selfie kamera | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dioda blesku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NFC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Snímač otisků prstu | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Akcelerometr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| GPS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Elektronický kompas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Barometr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výdrž na baterii | až 98 h | až 111 h | až 12 h | | | až 0 h | až 0 h | až 0 h | až 0 h | až 0 h |
| Plocha displeje | 91 cm2 | 110 cm2 | | 91,7 cm2 | 110,2 cm2 | 90 cm2 | | | | |
| Bluetooth | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Sluchátkový konektor | Lightning | Lightning | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Úhlopříčka displeje | 6,1 palců | 6,7 palců | 6,1 palců | 6,1 palců | 6,7 palců | 6,1 palců | 6,3 palců | 6,3 palců | 6,9 palců | 6,5 palců |
| Rozměry | | | 147 x 72 x 8 mm | | | 147 x 72 x 8 mm | 150 x 72 x 8 mm | 150 x 72 x 9 mm | 163 x 78 x 9 mm | 156 x 75 x 6 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 72 × 148 × 8 mm | 78 × 161 × 8 mm | × × mm | 72 × 148 × 8 mm | 78 × 161 × 8 mm | 72 × 147 × 8 mm | × × mm | × × mm | × × mm | × × mm |
| Hmotnost | 171 g | 201 g | 167 g | 170 g | 199 g | 169 g | 177 g | 206 g | 233 g | 165 g |
| Cena | 15 490 Kč | 22 090 Kč | 16 490 Kč | 17 790 Kč | 19 990 Kč | 16 990 Kč | 22 990 Kč | 32 990 Kč | 34 990 Kč | 24 990 Kč |
Všechny námi nabízené mobilní telefony Apple iPhone pochází z oficiální české distribuce.